DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 001 | 141 | 148 | 289 |
2 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 002 | 148 | 146 | 294 |
3 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 003 | 144 | 151 | 295 |
4 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 004 | 143 | 132 | 275 |
5 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 005 | 142 | 133 | 275 |
6 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 006 | 127 | 134 | 261 |
7 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 007 | 119 | 123 | 242 |
8 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 008 | 134 | 114 | 248 |
9 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 009 | 127 | 125 | 252 |
10 | JAWA TIMUR | GRESIK | DUDUKSAMPEYAN | DUDUK SAMPEYAN | 010 | 121 | 130 | 251 |
TOTAL |